אבני מיל בתצוגות ובישובים
עדכון אפריל 2013
הסימון + בטור כתובות לא מתייחס למספר האבנים הכתובות אלא מציין שיש כתובת/ות
רוב הכרטסת מעודכנת מבחינת מיקום האבנים לשנות השבעים והשמונים כך שאין ודאות שהאבנים עדיין שם ונשמח לקבל אישוש לכך.
נשמח לקבל תמונות ומידע נוסף
צפון
| מקום | מספר אבנים | כתובות | כביש | מקור והערות |
|---|---|---|---|---|
| בית אוסישקין | + | פניאס צור | שקד 26 הערה 10 | |
| שבי ציון | 2 | + | עכו – אנטיוכיה | כרטסת |
| כפר נחום | 1 | + | טבריה – יוליאס | |
| מושב רמות
משפחת ראובני |
2 | + | מרכז הגולן | עופר: 12 |
| מושב רמות
משפחת וייל |
1 | – | מרכז הגולן | עופר: 12 |
| עין גב | 1 | – | יואל בן יוסף | |
| מכללת כנרת | 3 | + | סוסיתא – בית שאן | אחת מקורה לא ידוע |
| בית גורדון | + | ציפורי – טבריה
סוסיתא – בית שאן |
כהן: 31 |
|
| הסוללים | ? | ציפורי –לגיו | כרטסת | |
| בית שטורמן | + | כרטסת | ||
| ניר דוד | + | קטלוג מוזיאון בניר דוד | ||
| גבע | + | כרטסת | ||
| גבת | + | ציפורי לגיו | כרטסת | |
| טירת צבי | + | בית שאן – יריחו | כרטסת | |
| גשר | 1 | – | סוסיתא בית שאן | כהן: 34 |
| אשדות יעקב
אלי ארזי |
4 | + | סוסיתא בית שאן | כהן: 38 |
| עין הנציב | + | כרטסת | ||
| שדה אליהו | + | כרטסת | ||
| שריד | + | כרטסת | ||
| חצר ביתו של צורי | + | בית שאן לגיו | כרטסת | |
| כפר יחזקאל
שם טוב אלוני |
+ | בית שאן לגיו | כרטסת | |
| מרחביה | + | בית שאן לגיו | כרטסת | |
| כפר נחום | + | |||
| בית יוסף
עמרם אליהו |
בית שאן טבריה | כרטסת | ||
| יפעת | + | לגיו ציפורי | כרטסת | |
| עכו משרדי רשות | + | עכו | כרטסת | |
| עכו מוזיאון | + | עכו | כרטסת | |
| מעוז חיים | ? | בית שאן פלה | כרטסת | |
| אבו סנאן
שיח עבדאלה חיר |
1 | – | כרטסת | |
| יפיע | 1 | – | ציפורי עכו | כרטסת |
| בית השיטה | – | כרטסת | ||
| קיבוץ יזרעאל
מיכי גרוס או אשר |
1 | – | כרטסת | |
| ראש הנקרה | 2 | – | עכו | כרטסת |
| נתיב העשרה
משפחת אברהם |
1 | – | כרטסת | |
| מגדל ? | סטפנו דה לוקה | |||
| מוזיאון הכט | 1 | + | תערוכת המרד הגדול בגליל | |
| מכון לארכיאולוגיה אוניברסיטת חיפה | 3 | + |
מרכז
| מקום | מספר אבנים | כתובות | כביש | מקור והערות |
|---|---|---|---|---|
| מזגגה נחשולים | + | קיסריה – עכו | כרטסת | |
| מוזיאון רוקפלר | + | כרטסת | ||
| מחסני בית שמש | + | |||
| אוניברסיטת תל אביב | 5 | + | אחת, מקורה לא ידוע | |
| מכללת בית ברל | + | נילי גרייצר | ||
| מוזיאון הארץ תל אביב | + | כרטסת | ||
| אוניברסיטה העברית | 1 | + | לגיו בית שאן | כרטסת |
| מעגן מיכאל | + | קיסריה עכו | כרטסת | |
| מנזר באבו גוש | 2 | + | ירושלים | כרטסת |
| שוקה שפירא
קיבוץ עינת |
+ | אנטיפטריס | כרטסת | |
| יעקב בלנק
גבעת עדה |
1 | + | קיסריה | כרטסת |
| מעברות | + | כרטסת | ||
| נחשונים | – | כרטסת | ||
| מחסן אגף עתיקות | כרטסת | |||
| נוה דניאל | ||||
| מוזיאון מרכז דוידסון | + | |||
| יד השמונה, ליד נווה אילן
|
+ | |||
| כנסיית נוטרדאם, ירושלים
|
+ | |||
| מרכז בין תחומי הרצליה | 1 | + | נילי גרייצר |
דרום
| מקום | מספר אבנים | כתובות | כביש | מקור והערות |
|---|---|---|---|---|
| נגוהות | + | בית גוברין | ערן מאיר | |
| גן לאומי עבדת – מבואה | 3 | – | 2 מעבדת צפונה ואחת ממכתש רמון | שרידי כתובות בדיו אדומה על אחת מהאבנים |
| מחסן רשות בית גוברין | ? | |||
| גלאון | 1 | – | כרטסת | |
| נירים | 1 | + | ||
| מכללת אשקלון | 1 | + | אחוזת המיל ה -3 | |
| שקף | ראה מפת אמציה אתר 542 | |||
| רביבים | 1 | – | חלוצה ? | אמנון לבנה,הועבר מביר א-תמילה
ומאז 2007 לא ניתן לאתרה |
| גן לאומי מרשה | 1 | – | כביש יציאה מהאתר | |
| קיבוץ בית גוברין | 2 | + | חצר קדמית חדר אוכל |